NFL · NFC West

Arizona Cardinals

3-5 · Streak W1

Get Cardinals alerts

Tap any game for the box score

Schedule

Cardinals

Team Stat Leaders

Passing Yards

  1. 1K. Ward QB2227
  2. 2T. Jordan QB2113
  3. 3T. Hayes QB1890
  4. 4T. Simmons QB1708
  5. 5L. Porter QB1692

Rushing Yards

  1. 1N. Grant RB812
  2. 2S. Ward RB798
  3. 3M. Jordan RB779
  4. 4J. Grant RB744
  5. 5N. Fisher RB612

Receiving Yards

  1. 1S. Bennett WR961
  2. 2T. Fisher TE868
  3. 3A. Hughes TE731
  4. 4K. Jordan WR694
  5. 5A. Porter WR680

Sacks

  1. 1A. Fisher DE11
  2. 2A. Porter LB7
  3. 3L. Foster LB6
  4. 4T. Jordan DE6
  5. 5T. Foster DE6

Division

Standings

Full NFL standings

NFC West

TeamWLTPCTGBSTRK
San Francisco 49ers610.857-L1
Los Angeles Rams440.5002.5W2
Seattle Seahawks440.5002.5L1
Arizona Cardinals350.3753.5W1

Cardinals desk

Latest News